[CentOS-pt-br] squid pedindo autenticação em prezi.com

Leonardo Bacha Abrantes leonardo em lbasolutions.com
Terça Maio 22 16:26:34 EDT 2012


Fala Thiago,

segue o log em anexo.
embora o site esteja liberado, há alguns 407 no access.log.


2012/5/22 Thiago Coutinho <root em thiagoc.net>

> 2012/5/22 Leonardo Bacha Abrantes <leonardo em lbasolutions.com>:
> > Um grupo de usuários utiliza o site prezi.com para fazer slides.
> > Ao clicar no link para fazer  upload de uma imagem ou slide surge o
> prompt
> > solicitando as credenciais.
> > Fiz upload de uma imagem para o gmail e funcionou legal.
> >
> > PS: o squid está integrado com o AD.
> >
> > o site está liberado.
> >
> > Alguém pode me dar um help por favor ?
>
> Mande o log do Squid no momento do bloqueio.
>
> --
> thiagoc
>
> "O povo não deveria temer o governo. O governo é quem deveria temer o
> povo."
> V de Vingança
> _______________________________________________
> CentOS-pt-br mailing list
> CentOS-pt-br em centos.org
> http://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-pt-br
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://lists.centos.org/pipermail/centos-pt-br/attachments/20120522/b200d687/attachment.html 
-------------- Próxima Parte ----------
1337717125.233     21 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 1848 GET http://prezi.com/ - NONE/- text/html
1337717125.480    145 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2027 GET http://prezi.com/ - NONE/- text/html
1337717126.402    816 10.12.1.21 TCP_MISS/302 488 GET http://prezi.com/ joao.carlos DIRECT/174.143.75.1 text/html
1337717126.722    288 10.12.1.21 TCP_MISS/200 6807 GET http://prezi.com/your/ joao.carlos DIRECT/174.143.75.1 text/html
1337717126.934      1 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 1914 GET http://cdn.optimizely.com/js/6739031.js - NONE/- text/html
1337717127.004      2 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2093 GET http://cdn.optimizely.com/js/6739031.js - NONE/- text/html
1337717127.376    341 10.12.1.21 TCP_HIT/200 73254 GET http://cdn.optimizely.com/js/6739031.js joao.carlos NONE/- text/javascript
1337717127.608      0 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 1896 GET http://log3.optimizely.com/event? - NONE/- text/html
1337717127.857     12 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2037 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/css/basecss.pack.r1337328930.css - NONE/- text/html
1337717128.060     27 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2216 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/css/basecss.pack.r1337328930.css - NONE/- text/html
1337717128.076     12 10.12.1.21 TCP_HIT/200 8341 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/css/basecss.pack.r1337328930.css joao.carlos NONE/- text/css
1337717128.203     63 10.12.1.21 TCP_HIT/200 4232 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/css/profiles.pack.r1329318962.css joao.carlos NONE/- text/css
1337717128.663     17 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2037 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/html5shiv.pack.r1321545048.js - NONE/- text/html
1337717128.792     34 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2216 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/html5shiv.pack.r1321545048.js - NONE/- text/html
1337717129.069    253 10.12.1.21 TCP_HIT/200 1994 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/html5shiv.pack.r1321545048.js joao.carlos NONE/- application/javascript
1337717129.153     18 10.12.1.21 TCP_HIT/200 1959 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/footer-bg.png joao.carlos NONE/- image/png
1337717129.212     58 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 1983 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/header-bg.png - NONE/- text/html
1337717129.212     58 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 1986 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/content-bg.png - NONE/- text/html
1337717129.233     98 10.12.1.21 TCP_HIT/200 9043 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/body-bg.png joao.carlos NONE/- image/png
1337717129.403     73 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2004 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/profile_sprite_4.png - NONE/- text/html
1337717129.539    209 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2165 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/content-bg.png - NONE/- text/html
1337717129.568     29 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2034 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/landing_smallicons_sprite.png? - NONE/- text/html
1337717129.698    129 10.12.1.21 TCP_HIT/200 1088 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/content-bg.png joao.carlos NONE/- image/png
1337717129.823    179 10.12.1.21 TCP_DENIED/407 2162 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/header-bg.png - NONE/- text/html
1337717130.046    136 10.12.1.21 TCP_HIT/200 2012 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/header-bg.png joao.carlos NONE/- image/png
1337717130.183    972 10.12.1.21 TCP_HIT/200 76563 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/sprite_v6.png joao.carlos NONE/- image/png
1337717130.222    919 10.12.1.21 TCP_HIT/200 78289 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/basejs.pack.r1335444371.js joao.carlos NONE/- application/javascript
1337717130.224     88 10.12.1.21 TCP_HIT/200 21881 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/profile_sprite_4.png joao.carlos NONE/- image/png
1337717130.417    594 10.12.1.21 TCP_MISS/200 4137 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/notification_button.png? joao.carlos DIRECT/66.151.47.234 image/png
1337717130.597     68 10.12.1.21 TCP_IMS_HIT/304 332 GET http://prezi.com/assets/js/lib/json2.js joao.carlos NONE/- application/javascript
1337717130.786    565 10.12.1.21 TCP_MISS/200 17583 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/gfx/newsite/landing_smallicons_sprite.png? joao.carlos DIRECT/66.151.47.235 image/png
1337717131.348    820 10.12.1.21 TCP_MISS/200 5829 GET http://prezi.com/assets/js/lib/json2.js? joao.carlos DIRECT/174.143.75.2 application/javascript
1337717131.492     69 10.12.1.21 TCP_HIT/200 7110 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/your_common.pack.r1324907958.js joao.carlos NONE/- application/javascript
1337717132.092    419 10.12.1.21 TCP_HIT/200 15678 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/your_profile.pack.r1332757480.js joao.carlos NONE/- application/javascript
1337717132.429    178 10.12.1.21 TCP_HIT/200 4453 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/production/js/your.pack.r1335445947.js joao.carlos NONE/- application/javascript
1337717132.940    126 10.12.1.21 TCP_HIT/200 1901 GET http://assets.cdn01.prezi.com/assets/favicon.ico joao.carlos NONE/- image/x-icon


Mais detalhes sobre a lista de discussão CentOS-pt-br